Тяговое усилие 9500 lbs/4350 кг
Отличительные особенности:
Основные характеристики:
| Тяговое усилие | Скорость смотки (м/мин) | Потребляемый ток A (max) |
Слой | Тяговое усилие (кг) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | 12В | 24В | 12В | 24В | |||
| 0 | 20.6 | 21.5 | 75 | 50 | 1 | 8000 (3629) | |
| 1800 | 8.2 | 8.6 | 430 | 340 | 2 | 6529 (2962) | |
| 2700 | 6.3 | 6.7 | 520 | 400 | 3 | 5515 (2502) | |
| 3600 | 5.4 | 5.7 | 580 | 450 | 4 | 4773 (2165) | |
Способы получения заказа