Тяговое усилие 9500lbs/ 4350 кг. Синтетический трос.
| Тяговое усилие, фунты | 9500 |
| Тип | Электрическая |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Длина троса (м) | 26 |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 130:1 |
| Производитель | Runva |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 589x166x251 |
| Трос | Синтетика |
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане автомобильной электрической лебедки Runva EWXC9500S 12V
| Слой | Нагрузка, кг | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 1 | 0 | 15.3 | 80 |
| 2 | 454 | 13.0 | 150 |
| 3 | 1814 | 5.2 | 300 |
| 4 | 2722 | 3.6 | 400 |
| 5 | 3629 | 2.9 | 470 |
| 6 | 4350 | 2.7 | 530 |
Способы получения заказа