| Расчетное усилие Lbs/Кг | 12500 / 5665 |
| Мотор (л.с.) | 6.6hp |
| Пульт управления | Пульт, 3.7м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 193.6:1 |
| Тормоз | Автоматический в барабане |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 |
| Вес (Кг) | 39 |
| Длина/диаметр троса | 24м / 9.2мм |
| Провода питания | 1.83м |
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 9.4 | 60 |
| 2000 (907) | 5 | 108 |
| 4000 (1814) | 3.7 | 154 |
| 6000 (2722) | 3.3 | 200 |
| 8000 (3629) | 2.8 | 246 |
| 10000 (4532) | 2.3 | 294 |
| 12000 (5440) | 2.0 | 340 |
| 12500 (5665) | 1.9 | 350 |
| *- на первом слое намотки | ||
| слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
| 1 | 5665 (12500) | 4 |
| 2 | 4850 (10700) | 10 |
| 3 | 4340 (9575) | 19 |
| 4 | 3970(8800) | 24 |
| Длина | Ширина | Высота |
| 548 | 161 | 200 |
| Автомобильные лебедки T-MAX серии X Power - это полностью новая серия сильно отличающаяся от уже выпускаемых лебедок серий Outback и Improwed OFF Road |
| Серия лебедок X Power получила новый мощный двигатель, который отличается экономичным токопотреблением и выполнен в герметичном корпусе, что позволяет сохранить высокие эксплуатационные характеристики на протежении вего срока службы лебедки. |
| Благодаря характеристикам новых двигателей редукторы лебедок то же получили изменения. Редукторы теперь в герметичном исполнении и с меньшим передаточным числом, за счет этого увеличина скорость намотки без потери в тяговом усилии. |
| Все лебедки серии X Power будут выпускаться в двух вариантах с радиоуправлением и без. |
Способы получения заказа