Электрическая автомобильная 12-ти вольтовая лебедка производства фирмы T-MAX с интегрированным блоком управления. Отличительной особенностью T-MAX EWI-12000 является универсальный беспроводной пульт управления, сочетающий в себе возможность управления как традиционным способом так и по радиоканалу.
Основанная в 1992 году компания T-MAX - это одна из самых быстроразвивающихся компаний в области производства автомобильных лебедок. Демонстрируя передовые технологии и новейшие достижения компания T-MAX неоднократно получала пристижные награды на международных выставках.
Основные особенности серии OUTBACK:
|
| Нагрузка кг.(фунт) | скорость движения м./мин.(фунт/мин) | Потребляемый ток |
| 0(0) | 7.2(23.5) | 65 ампер |
| 907(2000) | 4,1(13,5) | 120 ампер |
| 1814(4000) | 3,4(11,1) | 160 ампер |
| 2722(6000) | 2,8(9,4) | 215 ампер |
| 3630(8000) | 2,4(7,7) | 270 ампер |
| 4532(10000) | 2,1(6,8) | 320 ампер |
| 5440(12000) | 1,6(5,4) | 370 ампер |
Технические данные:
| Тяговое усилие | 5440 кг. (12000 lbs.) на первом слое намотки |
| Заявленный размер | 541x160x254 мм.(21,3"x6,3"x10") |
| Двигатель | Электрический 6,6 лс, (Series Wound) |
| Пульт управления | Беспроводной на радиоуправлении |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 265:1 |
| Тормоз | Автоматический внутри барана |
| Барабан диаметр/длина | 6,4см/22,4см(2.52"/8.82") |
| Вес | 40 кг. (88 lbs.) |
| Трос | длина 30,0м. ,диаметр 9,5 мм. (100', 3/8") |
| Губки | ролики |
Таблица зависимости максимального тягового усилия от номера наматываемого слоя:
| Номер слоя | тяговое усилие кг.(фунт) |
| 1 | 5440(12000) |
| 2 | 4654(10270) |
| 3 | 4169(9200) |
| 4 | 3830(8450) |
| 5 | 3648(8050) |
Способы получения заказа