Тяговое усиле 17500 lbs / 7960 кг
| Производители | Runva |
| Тяговое усилие, фунты | 17500 |
| Тип | Электрическая |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Длина троса (м) | 25.5 |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 430:1 |
| Производитель | Runva |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 620x214x321 |
| Вес (кг) | 67,3 |
| Трос | Сталь |
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане лебедки Runva EWN17500U 24 вольта
| Слой | Макс. нагрузка lb / Kг | Остаток троса на барабане м. |
| 1 | 17500 / 7938 | 6.0 |
| 2 | 14140 / 6114 | 13.0 |
| 3 | 11862 / 5381 | 21.0 |
| 4 | 10217 / 4634 | 26.5 |
Производительность автомобильной электрической лебедки Runva EWN17500U 24 вольта
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
| Без нагрузки | 4.4 | 40 |
| 6000 / 2722 | 2.1 | 100 |
| 10000 / 4536 | 1.8 | 140 |
| 12500 / 5670 | 1.6 | 180 |
| 14000 / 6350 | 1.4 | 200 |
| 17500 / 7938 | 1.2 | 250 |
Способы получения заказа