| Расчетное усилие Lbs/Кг | 9500 / 4305 |
| Мотор (л.с.) | 6.6hp |
| Пульт управления | Пульт, 3.7м |
| Передача | Планетарная |
| Передаточное число | 161,28:1 |
| Тормоз | Автоматический в барабане |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 |
| Вес (Кг) | 36 |
| Длина/диаметр троса | 28.5м / 8.0мм |
| Провода питания | 1.83м |
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 11.8 | 60 |
| 2000 (907) | 5.8 | 120 |
| 4000 (1814) | 4.3 | 176 |
| 6000 (2722) | 3.45 | 233 |
| 8000 (3629) | 3.0 | 270 |
| 9500 (4305) | 2.4 | 335 |
| *- на первом слое намотки | ||
| слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
| 1 | 4305 (9500) | 5 |
| 2 | 3822 (8435) | 12 |
| 3 | 3463 (7640) | 21 |
| 4 | 3212(7086) | 28 |
| Длина | Ширина | Высота |
| 558 | 161 | 200 |
| Автомобильные лебедки T-MAX серии X Power - это полностью новая серия сильно отличающаяся от уже выпускаемых лебедок серий Outback и Improwed OFF Road |
| Серия лебедок X Power получила новый мощный двигатель, который отличается экономичным токопотреблением и выполнен в герметичном корпусе, что позволяет сохранить высокие эксплуатационные характеристики на протежении вего срока службы лебедки. |
| Благодаря характеристикам новых двигателей редукторы лебедок то же получили изменения. Редукторы теперь в герметичном исполнении и с меньшим передаточным числом, за счет этого увеличина скорость намотки без потери в тяговом усилии. |
| Все лебедки серии X Power будут выпускаться в двух вариантах с радиоуправлением и без. |
Способы получения заказа