| Расчетное усилие Lbs/Кг | 10000/4545 | |
| Мотор (л.с.) | 5.6 | |
| Пульт управления | проводной | |
| Передача | планетарная 3 ступени | |
| Передаточное число | 197/1 | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 63х222 | |
| Вес (Кг) | 41 | |
| Длина/диаметр троса | 9.2х26 | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 560х157,5х203 |
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0(0) | 4,6 | 70 |
| 4000(1816) | 2,4 | 90 |
| 6000(2724) | 2,0 | 130 |
| 8000(3632) | 1,7 | 165 |
| 10000(4540) | 1,5 | 220 |
Способы получения заказа